Торговый дом ИМПЕРИАЛЧастотные преобразователиVaconЧастотные преобразователи VACON 20

Частотные преобразователи VACON 20

Уровень эффективности VACON 20 гораздо выше, чем можно ожидать от компактного привода переменного тока. Широкий диапазон мощности до 18,5 кВт и встроенный ПЛК значительно расширяют его адаптируемость, а быстрый и простой монтаж означает, что он отлично подходит для эффективного крупносерийного производства, например, для упаковочных и поточных линий.

    Описание

    Уровень эффективности VACON 20 гораздо выше, чем можно ожидать от компактного привода переменного тока. Широкий диапазон мощности до 18,5 кВт и встроенный ПЛК значительно расширяют его адаптируемость, а быстрый и простой монтаж означает, что он отлично подходит для эффективного крупносерийного производства, например, для упаковочных и поточных линий.

    Расшифровка кодов Vacon 20

    Заказной код Типовой код Мощность, кВт Ток электродвигателя Типоразмер Размеры (ШхВхГ) Вес, кг Цена, евро (без НДС)
    In (A) 1,5xIn (A)
    135N0507 VACON0020-3L-0001-4 0,37 1,3 2,0 MI1 66х160х99 0,55 334
    135N0509 VACON0020-3L-0002-4 0,55 1,9 2,9 MI1 66х160х99 0,55 348
    135N1060 VACON0020-3L-0003-4 0,75 2,4 3,6 MI1 66х160х99 0,55 371
    135N0511 VACON0020-3L-0004-4 1,1 3,3 5,0 MI2 90х195х102 0,7 420
    135N1062 VACON0020-3L-0005-4 1,5 4,3 6,5 MI2 90х195х102 0,7 486
    135N0567 VACON0020-3L-0006-4 2,2 5,6 8,4 MI2 90х195х102 0,7 556
    135N0569 VACON0020-3L-0008-4 3 7,6 11,4 MI3 100х255х109 0,99 630
    135N0570 VACON0020-3L-0009-4 4 9 13,5 MI3 100х255х109 0,99 716
    135N0571 VACON0020-3L-0012-4 5,5 12 18,0 MI3 100х255х109 0,99 841
    135N0515 VACON0020-3L-0016-4 7,5 12 24 MI4 165х370х165 8 966
    135N1063 VACON0020-3L-0023-4 11 23 34,5 MI4 165х370х165 8 1218
    135N0574 VACON0020-3L-0031-4 15 31 46,5 MI5 165х414х202 10 1476
    135N0575 VACON0020-3L-0038-4 18,5 38 57 MI5 165х414х202 10 1632
    Заказной код Типовой код Мощность, кВт Ток электродвигателя Типоразмер Размеры (ШхВхГ) Вес, кг Цена, евро (без НДС)
    In (A) 1,5xIn (A)
    135N0508 VACON0020-3L-0001-4 0,37 1,3 2,0 MI1 160х98х65 0,5 366
    135N0510 VACON0020-3L-0002-4 0,55 1,9 2,9 MI1 160х98х65 0,5 380
    135N1129 VACON0020-3L-0003-4 0,75 2,4 3,6 MI1 160х98х65 0,5 403
    135N0512 VACON0020-3L-0004-4 1,1 3,3 5,0 MI2 195х101х90 0,7 457
    135N0859 VACON0020-3L-0005-4 1,5 4,3 6,5 MI2 195х101х90 0,7 523
    135N0568 VACON0020-3L-0006-4 2,2 5,6 8,4 MI2 195х101х90 0,7 593
    135N0513 VACON0020-3L-0008-4 3 7,6 11,4 MI3 254х108х100 1 674
    135N0514 VACON0020-3L-0009-4 4 9 13,5 MI3 254х108х100 1 760
    135N0572 VACON0020-3L-0012-4 5,5 12 18 MI3 254х108х100 1 885
    135N0573 VACON0020-3L-0016-4 7,5 16   MI4 370х165х165 8 1059
    135N1738 VACON0020-3L-0023-4 11 23   MI4 370х165х165 8 1311
    135N0516 VACON0020-3L-0031-4 15 31   MI5 414х202х165 10 1598
    135N0517 VACON0020-3L-0038-4 18,5 38   MI5 414х202х165 10 1754

    Основные особенности

    Входное напряжение (L1,L2,L3)
    1 х 208-240 В: 0,25 – 2,2 кВт;
    3 х 208-240 В: 0,25 – 11 кВт,;
    3 х 380-480 В: 0,37 – 18,5 кВт.

    Преимущества

    • Широкие функциональные возможности и высокая эффективность
    • Поддержка сетевых интерфейсов CANOpen, DeviceNet и Profibus
    • Копирование параметров без питания от сети
    • Возможность использования специализированного ПО
    • Быстрая, простая установка и настройка параметров
     
    Характеристики
    Напряжение питания и диапазоны мощности:
    - 1 x 208–240 В ... 0,25–2,2 кВт
    - 3 x 208–240 В ... 0,25 – 11 кВт
    - 3 x 380–480 В ... 0,37–18,5 кВт
    Степень защиты корпуса IP20/21
    Рабочая температура от -10 до +50 °C
    Перегрузка по току 150%
    Встроенные сетевые протоколы Modbus RTU
    Фильтры ЭМС C2

      Связаться с инженером
      Можно прикрепить фотографию шильдика оборудования или файл с техническими спецификациями
      Оставьте заявку на подбор или позвоните нам
      Поможем подобрать оптимальное решение под вашу задачу