Торговый дом ИМПЕРИАЛЧастотные преобразователиVaconЧастотный преобразователь VACON® NXC корпусного исполнения

Частотный преобразователь VACON® NXC корпусного исполнения

 Гибкость, стабильность и удобство обслуживания.

    Описание

    Герметичный VACON® NXC — это компактный преобразователь частоты корпусного исполнения, который надежно работает при жестких условиях эксплуатации, например, в горнодобывающей, нефтегазовой отраслях, а также в водоснабжении и водоотведении. Корпус c эффективной  системой охлаждения увеличивает срок службы частотного преобразователя и гарантирует надежную эксплуатацию.

    Корпуса, оборудованные ручками для удобства переноски, могут как монтироваться на стену, так и устанавливаться отдельно. Легкодоступное отделение для реле, дополнительных клемм и другого оборудования, а также достаточное свободное пространство вокруг силовых клемм обеспечивают простую установку и подключение силовых кабелей. Монтажные рельсовые направляющие и выдвижной кронштейн обеспечивают быстрое и эффективное сервисное обслуживание силового блока.

    Расшифровка кодов Vacon 100 X

    Типовой код Мощность, кВт Ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
    NXC 0261 5A2L0RSF 132 261 1006x2275x605
    NXC 0300 5A2L0RSF 160 300 1006x2275x605
    NXC 0385 5A2L0RSF 200 385 1006x2275x605
    NXC 0460 5A2L0RSF 250 460 1006x2275x605
    NXC 0520 5A2L0RSF 250 520 1006x2275x605
    NXC 0650 5A2L0RSF 355 650 2006x2275x605
    NXC 0730 5A2L0RSF 400 730 2006x2275x605
    NXC 0820 5A2L0RSF 450 820 2006x2275x605
    NXC 0920 5A2L0RSF 500 920 2006x2275x605
    NXC 1030 5A2L0RSF 560 1030 2006x2275x605
    NXC 1150 5A2L0RSF 630 1150 2206x2275x605
    NXC 1300 5A2L0RSF 710 1300 2206x2275x605
    NXC 1450 5A2L0RSF 800 1450 2206x2275x605
    NXC 1770 5A2L0RSF 1000 1700 4406x2275x605
    NXC 2150 5A2L0RSF 1200 2150 4406x2275x605
    NXC 2700 5A2L0RSF 1500 2700 4406x2275x605
    Типовой код Мощность, кВт Ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
    NXC 0125 6A2L0RSF 110 125 1006x2275x605
    NXC 0144 6A2L0RSF 132 144 1006x2275x605
    NXC 0170 6A2L0RSF 160 170 1006x2275x605
    NXC 0208 6A2L0RSF 200 208 1006x2275x605
    NXC 0261 6A2L0RSF 250 261 1006x2275x605
    NXC 0325 6A2L0RSF 315 325 1006x2275x605
    NXC 0385 6A2L0RSF 355 385 1006x2275x605
    NXC 0416 6A2L0RSF 400 416 1006x2275x605
    NXC 0460 6A2L0RSF 450 460 2006x2275x605
    NXC 0502 6A2L0RSF 500 502 2006x2275x605
    NXC 0590 6A2L0RSF 560 590 2006x2275x605
    NXC 0650 6A2L0RSF 630 650 2006x2275x605
    NXC 0750 6A2L0RSF 710 750 2006x2275x605
    NXC 0820 6A2L0RSF 800 820 2006x2275x605
    NXC 0920 6A2L0RSF 900 920 2206x2275x605
    NXC 1030 6A2L0RSF 1000 1030 2206x2275x605
    NXC 1180 6A2L0RSF 1150 1180 2206x2275x605
    NXC 1500 6A2L0RSF 1500 1500 4406x2275x605
    NXC 1900 6A2L0RSF 1800 1900 4406x2275x605
    NXC 2250 6A2L0RSF 2000 2250 4406x2275x605
    Типовой код Мощность, кВт Ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
    NXC 0261 5A2H0SSF 132 261 606x2275x605
    NXC 0300 5A2H0SSF 160 300 606x2275x605
    NXC 0385 5A2L0SSF 200 385 606x2275x605
    NXC 0460 5A2L0SSF 250 460 606x2275x605
    NXC 0520 5A2L0SSF 250 520 606x2275x605
    NXC 0590 5A2L0SSF 315 590 806x2275x605
    NXC 0650 5A2L0SSF 355 650 806x2275x605
    NXC 0730 5A2L0SSF 400 730 806x2275x605
    NXC 0820 5A2L0SSF 450 820 1206x2275x605
    NXC 0920 5A2L0SSF 500 920 1206x2275x605
    NXC 1030 5A2L0SSF 560 1030 1206x2275x605
    NXC 1150 5A2L0SSF 630 1150 1406x2275x605
    NXC 1300 5A2L0SSF 710 1300 1606x2275x605
    NXC 1450 5A2L0SSF 800 1450 1606x2275x605
    NXC 1770 5A2L0SSF 1000 1770 2806x2275x605
    NXC 2150 5A2L0SSF 1200 2150 2806x2275x605
    Типовой код Мощность, кВт Ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
    NXC 0125 6A2L0SSF 110 125 606x2275x605
    NXC 0144 6A2L0SSF 132 144 606x2275x605
    NXC 0170 6A2L0SSF 160 170 606x2275x605
    NXC 0208 6A2L0SSF 200 208 606x2275x605
    NXC 0261 6A2L0SSF 250 261 606x2275x605
    NXC 0325 6A2L0SSF 315 325 606x2275x605
    NXC 0385 6A2L0SSF 355 385 606x2275x605
    NXC 0416 6A2L0SSF 400 416 606x2275x605
    NXC 0460 6A2L0SSF 450 460 806x2275x605
    NXC 0502 6A2L0SSF 500 502 806x2275x605
    NXC 0590 6A2L0SSF 560 590 806x2275x605
    NXC 0650 6A2L0SSF 630 650 1206x2275x605
    NXC 0750 6A2L0SSF 710 750 1206x2275x605
    NXC 0820 6A2L0SSF 800 820 1206x2275x605
    NXC 0920 6A2L0SSF 900 920 1406x2275x605
    NXC 1030 6A2L0SSF 1000 1030 1406x2275x605
    NXC 1180 6A2L0SSF 1150 1180 1406x2275x605
    NXC 1500 6A2L0SSF 1500 1500 2406x2275x605
    NXC 1900 6A2L0SSF 1800 1900 2806x2275x605
    NXC 2250 6A2L0SSF 2000 2250 2806x2275x605
    Типовой код Мощность, кВт Ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
    NXC 0385 5A2L0TSF 200 385 606x2275x605
    NXC 0460 5A2L0TSF 250 460 606x2275x605
    NXC 0520 5A2L0TSF 250 520 606x2275x605
    NXC 0590 5A2L0TSF 315 590 806x2275x605
    NXC 0650 5A2L0TSF 355 650 806x2275x605
    NXC 0730 5A2L0TSF 400 730 806x2275x605
    NXC 0820 5A2L0TSF 450 820 1206x2275x605
    NXC 0920 5A2L0TSF 500 920 1206x2275x605
    NXC 1030 5A2L0TSF 560 1030 1206x2275x605
    NXC 1150 5A2L0TSF 630 1150 1406x2275x605
    NXC 1300 5A2L0TSF 710 1300 2006x2275x605
    NXC 1450 5A2L0TSF 800 1450 2006x2275x605
    NXC 1770 5A2L0TSF 1000 1770 2806x2275x605
    NXC 2150 5A2L0TSF 1200 2150 2806x2275x605
    Типовой код Мощность, кВт Ток, А Габариты (ШхВхГ), мм
    NXC 0261 6A2L0TSF 250 261 606x2275x605
    NXC 0325 6A2L0TSF 315 325 606x2275x605
    NXC 0385 6A2L0TSF 355 385 606x2275x605
    NXC 0416 6A2L0TSF 400 416 606x2275x605
    NXC 0460 6A2L0TSF 450 460 806x2275x605
    NXC 0502 6A2L0TSF 500 502 806x2275x605
    NXC 0590 6A2L0TSF 560 590 806x2275x605
    NXC 0650 6A2L0TSF 630 650 1206x2275x605
    NXC 0750 6A2L0TSF 710 750 1206x2275x605
    NXC 0820 6A2L0TSF 800 820 1206x2275x605
    NXC 0920 6A2L0TSF 900 920 1406x2275x605
    NXC 1030 6A2L0TSF 1000 1030 1406x2275x605
    NXC 1180 6A2L0TSF 1150 1180 1406x2275x605
    NXC 1500 6A2L0TSF 1500 1500 2806x2275x605
    NXC 1900 6A2L0TSF 1800 1900 2806x2275x605
    NXC 2250 6A2L0TSF 2000 2250 2806x2275x605
    VACON0100-3L-0003-4-X 1.1 3.4 191х314х187

    Напряжения питания и диапазоны мощности

    VACON NXC, 6- и 12-импульсные источники питания:

    500 В … 132–1200 кВт

    690 В … 110–2000 кВт

    VACON NXC, источники питания с активным выпрямителем (AFE):

    500 В … 132–1500 кВт

    690 В … 110–2000 кВт

    VACON NXC Low Harmonic, источники с активным фильтром:

    500 В … 132–560 кВт

    690 В … 110–800 кВт

    Области применения

    Насосы, вентиляторы, экструдеры, конвейеры, подруливающие устройства, устройства преобразования мощности и тяговые агрегаты.

    Характеристики
    Напряжение питания и диапазоны мощности:
    - 3x380-500 В ... 132–1200 кВт
    - 3x525-690 В ... 110–2000 кВт
    Степень защиты корпуса IP54
    Рабочая температура от -10 до +50 °C
    Перегрузка по току 150%
    Встроенные сетевые протоколы нет, опционально
    Фильтры ЭМС C1,C2, C3
    Документация

      Связаться с инженером
      Можно прикрепить фотографию шильдика оборудования или файл с техническими спецификациями
      Оставьте заявку на подбор или позвоните нам
      Поможем подобрать оптимальное решение под вашу задачу