FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F7998 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 1,1 кВт |
Типовой код | FC-103P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 3 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Размеры, ВхШхГ | 268х90х205 |
Вес, кг | 5 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8707 |
Модель ПЧ | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 2,2 кВт |
Типовой код | FC-103P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 5,6 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Размеры, ВхШхГ | 268х90х205 |
Вес, кг | 5 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8699 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 1,5 кВт |
Типовой код | FC-103P1K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 4,1 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Размеры, ВхШхГ | 268х90х205 |
Вес, кг | 5 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8763 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 15 кВт |
Типовой код | FC-103P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 32 |
Мощность, кВт | 15 |
Размеры, ВхШхГ | 480х242х260 |
Вес, кг | 22 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8006 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 11 кВт |
Типовой код | FC-103P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 24 |
Мощность, кВт | 11 |
Размеры, ВхШхГ | 480х242х260 |
Вес, кг | 22 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8731 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 5,5 кВт |
Типовой код | FC-103P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 13 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Размеры, ВхШхГ | 480х130х205 |
Вес, кг | 7 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8723 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 4 кВт |
Типовой код | FC-103P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Размеры, ВхШхГ | 268х90х205 |
Вес, кг | 5 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8715 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 3 кВт |
Типовой код | FC-103P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 7,2 |
Мощность, кВт | 3 |
Размеры, ВхШхГ | 268х90х205 |
Вес, кг | 5 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8739 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 7,5 кВт |
Типовой код | FC-103P7K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 16 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Размеры, ВхШхГ | 480х130х205 |
Вес, кг | 7 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8828 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 90 кВт |
Типовой код | FC-103P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 177 |
Мощность, кВт | 90 |
Размеры, ВхШхГ | 775х310х335 |
Вес, кг | 65 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8820 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 75 кВт |
Типовой код | FC-103P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 147 |
Мощность, кВт | 75 |
Размеры, ВхШхГ | 775х310х335 |
Вес, кг | 65 |
FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
Код заказа | 134F8812 |
Модель преобразователя частоты | Danfoss VLT Refrigeretion Drive FC 103 55 кВт |
Типовой код | FC-103P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Напряжение В. | трёхфазный 380-480 В. |
Ток, А | 106 |
Мощность, кВт | 55 |
Размеры, ВхШхГ | 680х308х310 |
Вес, кг | 45 |